ascensionrecta.com

Período resumido: Abril 2010
Generado el 01-May-2010 09:22 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2010
Total Accesos 63063
Total Archivos 51754
Total Páginas 24253
Total Visitas 6402
Total KBytes 2302881
Total Clientes 2982
Total URLs 776
Total Enlaces origen 3735
Total Navegadores 1140
. Media Max
Accesos por Hora 87 426
Accesos por Día 2102 3608
Archivos por Día 1725 3150
Páginas por Día 808 2122
Clientes por Día 99 246
Visitas por Día 213 344
KBytes por Día 76763 194801
Accesos por código de respuesta
200 - OK 82.07% 51754
206 - Contenido parcial 2.39% 1505
304 - No modificado 8.14% 5133
400 - Petición errónea 0.72% 454
403 - Prohibido 0.03% 18
404 - No se encuentra 6.66% 4199

Uso diario en Abril 2010

Estadísticas diarias de Abril 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1677 2.66% 1195 2.31% 476 1.96% 153 2.39% 180 6.04% 37571 1.63%
2 1636 2.59% 1226 2.37% 286 1.18% 148 2.31% 163 5.47% 29016 1.26%
3 1753 2.78% 1361 2.63% 314 1.29% 158 2.47% 156 5.23% 29661 1.29%
4 2042 3.24% 1692 3.27% 786 3.24% 276 4.31% 173 5.80% 69623 3.02%
5 2812 4.46% 2223 4.30% 812 3.35% 263 4.11% 246 8.25% 79253 3.44%
6 2737 4.34% 2326 4.49% 829 3.42% 297 4.64% 190 6.37% 77530 3.37%
7 1919 3.04% 1622 3.13% 802 3.31% 321 5.01% 164 5.50% 70542 3.06%
8 2933 4.65% 2531 4.89% 978 4.03% 337 5.26% 198 6.64% 103590 4.50%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2932 4.65% 2213 4.28% 1328 5.48% 337 5.26% 165 5.53% 116477 5.06%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2615 4.15% 2285 4.42% 781 3.22% 215 3.36% 161 5.40% 82286 3.57%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3121 4.95% 2682 5.18% 1362 5.62% 344 5.37% 201 6.74% 135173 5.87%
15 2582 4.09% 2070 4.00% 786 3.24% 260 4.06% 173 5.80% 82790 3.60%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2332 3.70% 1926 3.72% 761 3.14% 232 3.62% 163 5.47% 76140 3.31%
18 1948 3.09% 1585 3.06% 859 3.54% 313 4.89% 189 6.34% 78168 3.39%
19 2599 4.12% 2320 4.48% 1246 5.14% 256 4.00% 154 5.16% 124620 5.41%
20 3402 5.39% 2537 4.90% 1690 6.97% 331 5.17% 211 7.08% 150519 6.54%
21 2507 3.98% 2148 4.15% 1342 5.53% 305 4.76% 195 6.54% 124507 5.41%
22 2920 4.63% 2483 4.80% 1066 4.40% 284 4.44% 217 7.28% 107585 4.67%
23 2521 4.00% 2109 4.08% 1066 4.40% 240 3.75% 168 5.63% 108572 4.71%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2585 4.10% 2127 4.11% 1316 5.43% 283 4.42% 152 5.10% 121532 5.28%
26 3608 5.72% 3150 6.09% 2122 8.75% 259 4.05% 165 5.53% 194801 8.46%
27 2456 3.89% 2132 4.12% 747 3.08% 222 3.47% 184 6.17% 73536 3.19%
28 2337 3.71% 1972 3.81% 506 2.09% 186 2.91% 178 5.97% 50138 2.18%
29 2293 3.64% 1863 3.60% 754 3.11% 240 3.75% 184 6.17% 70722 3.07%
30 2796 4.43% 1976 3.82% 1238 5.10% 189 2.95% 186 6.24% 108527 4.71%

Uso por horas en Abril 2010

Estadísticas por hora de Abril 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 102 3084 4.89% 91 2741 5.30% 39 1170 4.82% 3855 115638 5.02%
1 121 3639 5.77% 103 3113 6.01% 52 1576 6.50% 5066 151980 6.60%
2 126 3788 6.01% 108 3249 6.28% 52 1586 6.54% 5034 151014 6.56%
3 93 2818 4.47% 81 2432 4.70% 36 1091 4.50% 3609 108259 4.70%
4 81 2439 3.87% 67 2029 3.92% 30 929 3.83% 2819 84576 3.67%
5 62 1860 2.95% 53 1600 3.09% 29 871 3.59% 2970 89107 3.87%
6 73 2210 3.50% 53 1611 3.11% 34 1029 4.24% 3148 94441 4.10%
7 68 2041 3.24% 52 1561 3.02% 37 1129 4.66% 3150 94499 4.10%
8 54 1648 2.61% 42 1277 2.47% 27 832 3.43% 2592 77756 3.38%
9 45 1379 2.19% 36 1093 2.11% 25 764 3.15% 2020 60598 2.63%
10 62 1875 2.97% 52 1567 3.03% 27 814 3.36% 2581 77443 3.36%
11 69 2096 3.32% 50 1523 2.94% 35 1074 4.43% 3172 95148 4.13%
12 74 2227 3.53% 54 1648 3.18% 40 1202 4.96% 3343 100280 4.35%
13 94 2834 4.49% 71 2152 4.16% 31 956 3.94% 3035 91048 3.95%
14 83 2495 3.96% 64 1941 3.75% 31 936 3.86% 3050 91513 3.97%
15 91 2745 4.35% 73 2205 4.26% 25 779 3.21% 2509 75280 3.27%
16 86 2605 4.13% 74 2221 4.29% 25 759 3.13% 2642 79271 3.44%
17 91 2743 4.35% 69 2083 4.02% 33 1004 4.14% 3437 103124 4.48%
18 108 3263 5.17% 88 2647 5.11% 38 1141 4.70% 3679 110358 4.79%
19 117 3534 5.60% 102 3082 5.96% 32 984 4.06% 3264 97933 4.25%
20 93 2808 4.45% 75 2259 4.36% 31 958 3.95% 2859 85779 3.72%
21 103 3116 4.94% 89 2675 5.17% 31 958 3.95% 3144 94334 4.10%
22 93 2805 4.45% 80 2423 4.68% 26 801 3.30% 2639 79169 3.44%
23 100 3011 4.77% 87 2622 5.07% 30 910 3.75% 3144 94331 4.10%

Los 30 primeros de un total de 776 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15892 25.20% 1389994 60.36% /
2 1298 2.06% 4572 0.20% /favicon.ico
3 1149 1.82% 643 0.03% /aractual.xml
4 848 1.34% 1728 0.08% /iconos/Silent Bob.ico
5 823 1.31% 3480 0.15% /iconos/SETI@home.ico
6 811 1.29% 1649 0.07% /iconos/Galaxy.ico
7 762 1.21% 1549 0.07% /iconos/Newspaper.ico
8 760 1.21% 1541 0.07% /iconos/Tools.ico
9 757 1.20% 2554 0.11% /iconos/Book.ico
10 755 1.20% 1539 0.07% /iconos/Pencil.ico
11 747 1.18% 4621 0.20% /iconos/estrella.bmp
12 736 1.17% 2525 0.11% /iconos/CNN2.ico
13 579 0.92% 1976 0.09% /iconos/Warner Brothers.ico
14 323 0.51% 6565 0.29% /stats/webalizer/search_201003.html
15 234 0.37% 7572 0.33% /galerialuna.htm
16 196 0.31% 5322 0.23% /galeriasol.htm
17 189 0.30% 2102 0.09% /stats/webalizer/search_201001.html
18 181 0.29% 21214 0.92% /lastindex.htm
19 181 0.29% 3565 0.15% /stats/webalizer/search_201002.html
20 171 0.27% 3172 0.14% /galerias.htm
21 152 0.24% 4213 0.18% /fotografias_publi.htm
22 151 0.24% 2926 0.13% /galeriasnubes.htm
23 148 0.23% 4596 0.20% /stats/webalizer/search_201004.html
24 134 0.21% 33069 1.44% /stats/webalizer/ref_200909.html
25 133 0.21% 2150 0.09% /cont_luminica.htm
26 127 0.20% 9679 0.42% /principal.htm
27 116 0.18% 3705 0.16% /efemerides.htm
28 113 0.18% 12686 0.55% /stats/webalizer/usage_201001.html
29 111 0.18% 2199 0.10% /telescopios.htm
30 108 0.17% 2029 0.09% /consejos.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 776 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15892 25.20% 1389994 60.36% /
2 134 0.21% 33069 1.44% /stats/webalizer/ref_200909.html
3 181 0.29% 21214 0.92% /lastindex.htm
4 22 0.03% 13441 0.58% /stats/webalizer/site_200908.html
5 113 0.18% 12686 0.55% /stats/webalizer/usage_201001.html
6 45 0.07% 10858 0.47% /stats/webalizer/ref_200912.html
7 99 0.16% 10827 0.47% /stats/webalizer/usage_201004.html
8 127 0.20% 9679 0.42% /principal.htm
9 24 0.04% 8402 0.36% /stats/webalizer/site_200909.html
10 19 0.03% 8073 0.35% /stats/webalizer/site_200901.html

Los 10 primeros de un total de 216 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15892 25.20% 4757 46.36% /
2 323 0.51% 582 5.67% /stats/webalizer/search_201003.html
3 148 0.23% 419 4.08% /stats/webalizer/search_201004.html
4 234 0.37% 200 1.95% /galerialuna.htm
5 189 0.30% 169 1.65% /stats/webalizer/search_201001.html
6 196 0.31% 142 1.38% /galeriasol.htm
7 181 0.29% 142 1.38% /stats/webalizer/search_201002.html
8 181 0.29% 137 1.34% /lastindex.htm
9 151 0.24% 119 1.16% /galeriasnubes.htm
10 152 0.24% 114 1.11% /fotografias_publi.htm

Los 10 primeros de un total de 215 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15892 25.20% 4450 45.37% /
2 323 0.51% 547 5.58% /stats/webalizer/search_201003.html
3 148 0.23% 401 4.09% /stats/webalizer/search_201004.html
4 234 0.37% 168 1.71% /galerialuna.htm
5 189 0.30% 166 1.69% /stats/webalizer/search_201001.html
6 196 0.31% 135 1.38% /galeriasol.htm
7 181 0.29% 133 1.36% /stats/webalizer/search_201002.html
8 181 0.29% 127 1.29% /lastindex.htm
9 152 0.24% 119 1.21% /fotografias_publi.htm
10 151 0.24% 115 1.17% /galeriasnubes.htm

Los 30 primeros de un total de 2982 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6155 9.76% 6155 11.89% 554180 24.06% 112 1.75% nac.net
2 5081 8.06% 4550 8.79% 75115 3.26% 90 1.41% rima-tde.net
3 3783 6.00% 3099 5.99% 59528 2.58% 55 0.86% ono.com
4 2440 3.87% 2345 4.53% 50386 2.19% 100 1.56% com.mx
5 1960 3.11% 1960 3.79% 176678 7.67% 284 4.44% 647760.ds.nac.net
6 1857 2.94% 1857 3.59% 167131 7.26% 254 3.97% 178553.ds.nac.net
7 1851 2.94% 1603 3.10% 26232 1.14% 38 0.59% com.ar
8 1761 2.79% 1593 3.08% 35143 1.53% 33 0.52% comunitel.net
9 1755 2.78% 1755 3.39% 157802 6.85% 254 3.97% 221043.ds.nac.net
10 1690 2.68% 308 0.60% 20462 0.89% 271 4.23% msn.com
11 1647 2.61% 1647 3.18% 148148 6.43% 273 4.26% amhosting.com
12 1647 2.61% 1647 3.18% 148148 6.43% 273 4.26% plesk4.amhosting.com
13 1637 2.60% 1436 2.77% 23541 1.02% 47 0.73% net.ar
14 1436 2.28% 569 1.10% 25128 1.09% 228 3.56% googlebot.com
15 1429 2.27% 1364 2.64% 22047 0.96% 97 1.52% net.co
16 1304 2.07% 874 1.69% 59571 2.59% 368 5.75% yahoo.net
17 1177 1.87% 1074 2.08% 25104 1.09% 19 0.30% static-214-172-224-77.ipcom.comunitel.net
18 1142 1.81% 1142 2.21% 102608 4.46% 313 4.89% 4dwebhosting.com
19 1142 1.81% 1142 2.21% 102608 4.46% 313 4.89% venus.4dwebhosting.com
20 1091 1.73% 1091 2.11% 98269 4.27% 280 4.37% 204.14.110.100
21 1051 1.67% 32 0.06% 1726 0.07% 196 3.06% google.com
22 1022 1.62% 918 1.77% 19104 0.83% 18 0.28% jazztel.es
23 991 1.57% 779 1.51% 11157 0.48% 16 0.25% orange.es
24 921 1.46% 709 1.37% 58109 2.52% 87 1.36% crawl7.dotnetdotcom.org
25 921 1.46% 709 1.37% 58109 2.52% 87 1.36% dotnetdotcom.org
26 901 1.43% 901 1.74% 81862 3.55% 223 3.48% cirtexhosting.com
27 901 1.43% 901 1.74% 81862 3.55% 223 3.48% fuzzy.cirtexhosting.com
28 815 1.29% 572 1.11% 35738 1.55% 291 4.55% b3091303.crawl.yahoo.net
29 786 1.25% 330 0.64% 28856 1.25% 226 3.53% yandex.ru
30 785 1.24% 785 1.52% 70302 3.05% 6 0.09% 216.218.211.56
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 2982 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6155 9.76% 6155 11.89% 554180 24.06% 112 1.75% nac.net
2 1960 3.11% 1960 3.79% 176678 7.67% 284 4.44% 647760.ds.nac.net
3 1857 2.94% 1857 3.59% 167131 7.26% 254 3.97% 178553.ds.nac.net
4 1755 2.78% 1755 3.39% 157802 6.85% 254 3.97% 221043.ds.nac.net
5 1647 2.61% 1647 3.18% 148148 6.43% 273 4.26% amhosting.com
6 1647 2.61% 1647 3.18% 148148 6.43% 273 4.26% plesk4.amhosting.com
7 1142 1.81% 1142 2.21% 102608 4.46% 313 4.89% 4dwebhosting.com
8 1142 1.81% 1142 2.21% 102608 4.46% 313 4.89% venus.4dwebhosting.com
9 1091 1.73% 1091 2.11% 98269 4.27% 280 4.37% 204.14.110.100
10 901 1.43% 901 1.74% 81862 3.55% 223 3.48% cirtexhosting.com

Los 30 primeros de un total de 3735 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 12601 19.98% - (Direct Request)
2 984 1.56% http://black-porn.brunettes4u.com/
3 490 0.78% Yahoo!
4 465 0.74% http://tranny-surprise.brunettes4u.com/
5 405 0.64% http://search.yahoo.com/search
6 403 0.64% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
7 374 0.59% http://yomayson.spaces.live.com/blog/cns!3541D18AC8F0B4E7!6576.entry
8 266 0.42% http://gay-sex.badybody.com/
9 265 0.42% http://ebony-porn.badybody.com/
10 265 0.42% http://naked-celebs.heopa.com/
11 254 0.40% http://ebony-sex.badybody.com/
12 253 0.40% http://college-girls-fucking.21yold.com/
13 233 0.37% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
14 214 0.34% http://teen-asian.mrasianporn.com/
15 211 0.33% http://images.google.es/imgres
16 207 0.33% http://naked-women.hotnudegranny-review.com/
17 200 0.32% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
18 192 0.30% http://old-granny-porn.hotnudegranny-review.com/
19 191 0.30% http://yomayson.spaces.live.com/
20 190 0.30% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
21 190 0.30% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
22 188 0.30% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
23 187 0.30% http://images.google.com.mx/imgres
24 177 0.28% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
25 163 0.26% http://ascensionrecta.com/consejos.htm
26 143 0.23% http://ascensionrecta.com/galerialuna.htm
27 141 0.22% http://ascensionrecta.com/
28 134 0.21% http://cheetahmusic.info/downloads/flash/comment-1101.html
29 132 0.21% http://augustosaggese.com/test/php/img/topic-816.html
30 132 0.21% http://computer-beveiliging.info/html/images/article1125.html
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 588 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 21 2.08% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
2 11 1.09% realitykings pictures domain:ascensionrecta.com
3 10 0.99% c-24-20-208-219.hsd1.or.comcast.net:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
4 8 0.79% 123.157.97.132:1080 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
5 8 0.79% ascension recta
6 8 0.79% bigcockcrev.com
7 7 0.69% posicion geoastronomica de europa
8 6 0.59% 124.164.249.138:1080 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
9 6 0.59% 143.225.186.30:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
10 6 0.59% www.ascensionrecta.com
11 5 0.50% afelio y perihelio
12 5 0.50% bigcockblack
13 5 0.50% c-67-177-101-28.hsd1.in.comcast.net:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
14 5 0.50% mitos astronomicos colombianos
15 4 0.40% 117.194.128.87:1080 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
16 4 0.40% 75-131-192-3.dhcp.gwnt.ga.charter.com:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
17 4 0.40% ascencion recta
18 4 0.40% big cock crev.com
19 4 0.40% c-24-3-206-115.hsd1.wv.comcast.net:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
20 4 0.40% c-75-74-241-252.hsd1.fl.comcast.net:3246 proxy or proxies or socks5 or http or socks4 \2009\
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 1140 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34311 54.41% Microsoft Internet Explorer
2 22556 35.77% Netscape
3 5369 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2473 3.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2466 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2111 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 1456 2.31% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1414 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
9 1169 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1073 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1042 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1021 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 985 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
14 921 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
15 825 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Abril 2010

Los 30 primeros de un total de 68 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 18060 28.64% 16472 31.83% 834479 36.24% Red (net)
2 14495 22.98% 9584 18.52% 542584 23.56% Comercial (com)
3 13999 22.20% 12739 24.61% 550898 23.92% No resuelve/desconocido
4 3491 5.54% 3059 5.91% 49808 2.16% Argentina
5 2848 4.52% 2488 4.81% 43148 1.87% España
6 2665 4.23% 2588 5.00% 54329 2.36% México
7 1435 2.28% 1396 2.70% 22218 0.96% Colombia
8 969 1.54% 713 1.38% 58467 2.54% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 878 1.39% 422 0.82% 49556 2.15% Federacion Rusa
10 720 1.14% 696 1.34% 11084 0.48% Chile
11 439 0.70% 424 0.82% 6328 0.27% Perú
12 334 0.53% 311 0.60% 5651 0.25% Italia
13 257 0.41% 195 0.38% 2939 0.13% Guatemala
14 210 0.33% 196 0.38% 2662 0.12% Alemania
15 208 0.33% 203 0.39% 4487 0.19% Uruguay
16 171 0.27% 164 0.32% 15997 0.69% Latvia
17 144 0.23% 138 0.27% 2277 0.10% Hungría
18 144 0.23% 135 0.26% 4376 0.19% Rumania
19 131 0.21% 131 0.25% 11489 0.50% Ucrania
20 129 0.20% 124 0.24% 1599 0.07% Brasil
21 102 0.16% 24 0.05% 491 0.02% Turquía
22 100 0.16% 97 0.19% 1080 0.05% Ecuador
23 96 0.15% 94 0.18% 1092 0.05% Paraguay
24 88 0.14% 44 0.09% 2457 0.11% Austria
25 84 0.13% 49 0.09% 1685 0.07% Japón
26 80 0.13% 78 0.15% 2437 0.11% Polonia
27 74 0.12% 64 0.12% 1054 0.05% El Salvador
28 72 0.11% 70 0.14% 1290 0.06% Suecia
29 66 0.10% 62 0.12% 1194 0.05% Address Routing (arpa)
30 60 0.10% 59 0.11% 1015 0.04% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.21