ascensionrecta.com

Período resumido: Mayo 2009
Generado el 29-May-2009 09:09 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2009
Total Accesos 42450
Total Archivos 35905
Total Páginas 12121
Total Visitas 4331
Total KBytes 1235217
Total Clientes 2159
Total URLs 706
Total Enlaces origen 4562
Total Navegadores 372
. Media Max
Accesos por Hora 63 1925
Accesos por Día 1516 2348
Archivos por Día 1282 1895
Páginas por Día 432 1046
Visitas por Día 154 306
KBytes por Día 44115 88967
Accesos por código de respuesta
200 - OK 35905
206 - Contenido parcial 810
304 - No modificado 3602
400 - Petición errónea 1
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 2123
405 - Método no permitido 5

Uso diario en Mayo 2009

Estadísticas diarias de Mayo 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1389 3.27% 1135 3.16% 254 2.10% 95 2.19% 85 3.94% 27731 2.25%
2 712 1.68% 621 1.73% 248 2.05% 140 3.23% 68 3.15% 23606 1.91%
3 1567 3.69% 1410 3.93% 528 4.36% 187 4.32% 100 4.63% 64045 5.18%
4 1437 3.39% 1229 3.42% 200 1.65% 119 2.75% 117 5.42% 29819 2.41%
5 1695 3.99% 1445 4.02% 483 3.98% 154 3.56% 143 6.62% 48487 3.93%
6 1484 3.50% 1259 3.51% 303 2.50% 178 4.11% 145 6.72% 34214 2.77%
7 1714 4.04% 1395 3.89% 315 2.60% 158 3.65% 136 6.30% 49816 4.03%
8 1567 3.69% 1259 3.51% 320 2.64% 176 4.06% 131 6.07% 40521 3.28%
9 1200 2.83% 1039 2.89% 160 1.32% 91 2.10% 101 4.68% 24339 1.97%
10 1267 2.98% 1099 3.06% 315 2.60% 77 1.78% 104 4.82% 34287 2.78%
11 1425 3.36% 1148 3.20% 292 2.41% 101 2.33% 112 5.19% 30678 2.48%
12 1667 3.93% 1280 3.56% 404 3.33% 111 2.56% 124 5.74% 42367 3.43%
13 1654 3.90% 1286 3.58% 372 3.07% 147 3.39% 133 6.16% 46110 3.73%
14 2348 5.53% 1724 4.80% 1046 8.63% 142 3.28% 141 6.53% 88967 7.20%
15 1692 3.99% 1435 4.00% 726 5.99% 306 7.07% 139 6.44% 60666 4.91%
16 1867 4.40% 1637 4.56% 715 5.90% 257 5.93% 128 5.93% 63571 5.15%
17 1385 3.26% 1219 3.40% 599 4.94% 274 6.33% 106 4.91% 52576 4.26%
18 2132 5.02% 1895 5.28% 357 2.95% 174 4.02% 154 7.13% 50749 4.11%
19 1482 3.49% 1342 3.74% 530 4.37% 152 3.51% 129 5.97% 48802 3.95%
20 1429 3.37% 1240 3.45% 350 2.89% 152 3.51% 137 6.35% 33678 2.73%
21 975 2.30% 821 2.29% 261 2.15% 172 3.97% 125 5.79% 25878 2.09%
22 1386 3.27% 1194 3.33% 313 2.58% 154 3.56% 108 5.00% 30987 2.51%
23 1358 3.20% 1199 3.34% 420 3.47% 112 2.59% 131 6.07% 42839 3.47%
24 1744 4.11% 1565 4.36% 641 5.29% 263 6.07% 144 6.67% 60115 4.87%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1648 3.88% 1500 4.18% 505 4.17% 261 6.03% 145 6.72% 48804 3.95%
27 1987 4.68% 1816 5.06% 894 7.38% 118 2.72% 134 6.21% 76365 6.18%
28 2239 5.27% 1713 4.77% 570 4.70% 92 2.12% 139 6.44% 55200 4.47%

Uso por horas en Mayo 2009

Estadísticas por hora de Mayo 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 72 2016 4.75% 55 1557 4.34% 25 725 5.98% 2348 65743 5.32%
1 56 1594 3.76% 47 1336 3.72% 19 546 4.50% 1782 49900 4.04%
2 59 1659 3.91% 53 1503 4.19% 15 440 3.63% 1516 42458 3.44%
3 56 1575 3.71% 49 1383 3.85% 15 444 3.66% 1496 41885 3.39%
4 35 997 2.35% 30 844 2.35% 14 405 3.34% 1276 35723 2.89%
5 44 1252 2.95% 40 1123 3.13% 14 417 3.44% 1411 39499 3.20%
6 37 1047 2.47% 32 899 2.50% 14 418 3.45% 1327 37155 3.01%
7 36 1016 2.39% 30 864 2.41% 15 429 3.54% 1301 36432 2.95%
8 32 904 2.13% 26 738 2.06% 11 323 2.66% 1343 37598 3.04%
9 38 1078 2.54% 34 970 2.70% 18 517 4.27% 1616 45241 3.66%
10 59 1665 3.92% 50 1416 3.94% 16 460 3.80% 1622 45430 3.68%
11 65 1826 4.30% 53 1491 4.15% 18 504 4.16% 1756 49157 3.98%
12 65 1839 4.33% 53 1500 4.18% 23 651 5.37% 2394 67039 5.43%
13 46 1292 3.04% 40 1143 3.18% 13 369 3.04% 1311 36722 2.97%
14 50 1403 3.31% 38 1071 2.98% 15 434 3.58% 1589 44480 3.60%
15 77 2157 5.08% 62 1753 4.88% 22 620 5.12% 2121 59390 4.81%
16 85 2389 5.63% 73 2048 5.70% 24 687 5.67% 2582 72284 5.85%
17 82 2321 5.47% 73 2068 5.76% 17 500 4.13% 2074 58085 4.70%
18 102 2863 6.74% 87 2442 6.80% 19 556 4.59% 2663 74551 6.04%
19 72 2036 4.80% 64 1802 5.02% 15 441 3.64% 1819 50939 4.12%
20 66 1850 4.36% 56 1573 4.38% 16 465 3.84% 1759 49252 3.99%
21 70 1976 4.65% 59 1665 4.64% 16 466 3.84% 1704 47714 3.86%
22 68 1928 4.54% 62 1760 4.90% 14 414 3.42% 1742 48767 3.95%
23 134 3767 8.87% 105 2956 8.23% 31 890 7.34% 3563 99774 8.08%

Los 30 primeros de un total de 706 URLs
# Accesos KBytes URL
1 9062 21.35% 670985 54.32% /
2 786 1.85% 324 0.03% /aractual.xml
3 706 1.66% 2458 0.20% /favicon.ico
4 690 1.63% 1410 0.11% /iconos/Silent Bob.ico
5 669 1.58% 2837 0.23% /iconos/SETI@home.ico
6 627 1.48% 1274 0.10% /iconos/Galaxy.ico
7 615 1.45% 1248 0.10% /iconos/Newspaper.ico
8 593 1.40% 1198 0.10% /iconos/Pencil.ico
9 589 1.39% 2005 0.16% /iconos/Book.ico
10 581 1.37% 1174 0.10% /iconos/Tools.ico
11 573 1.35% 1961 0.16% /iconos/CNN2.ico
12 567 1.34% 3537 0.29% /iconos/estrella.bmp
13 465 1.10% 1622 0.13% /iconos/Warner Brothers.ico
14 187 0.44% 2828 0.23% /Imagenes web/eclipse_solar total.jpeg
15 159 0.37% 5523 0.45% /galerialuna.htm
16 127 0.30% 16643 1.35% /lastindex.htm
17 98 0.23% 2992 0.24% /fotografias_publi.htm
18 85 0.20% 1571 0.13% /galerias.htm
19 81 0.19% 1731 0.14% /galeriasnubes.htm
20 81 0.19% 4026 0.33% /galeriasobservaciones.htm
21 78 0.18% 1851 0.15% /telescopios.htm
22 68 0.16% 1808 0.15% /biblioteca.htm
23 65 0.15% 5658 0.46% /principal.htm
24 62 0.15% 1147 0.09% /descargas.htm
25 62 0.15% 1564 0.13% /eclipses.htm
26 60 0.14% 1260 0.10% /consejos.htm
27 60 0.14% 675 0.05% /stats/webalizer/search_200902.html
28 59 0.14% 387 0.03% /maletin_mak90.htm
29 55 0.13% 1951 0.16% /efemerides.htm
30 51 0.12% 873 0.07% /cont_luminica.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 706 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 9062 21.35% 670985 54.32% /
2 127 0.30% 16643 1.35% /lastindex.htm
3 22 0.05% 6645 0.54% /stats/webalizer/ref_200902.html
4 12 0.03% 6580 0.53% /stats/webalizer/site_200901.html
5 51 0.12% 6025 0.49% /stats/webalizer/usage_200905.html
6 65 0.15% 5658 0.46% /principal.htm
7 159 0.37% 5523 0.45% /galerialuna.htm
8 81 0.19% 4026 0.33% /galeriasobservaciones.htm
9 24 0.06% 3657 0.30% /stats/webalizer/ref_200905.html
10 567 1.34% 3537 0.29% /iconos/estrella.bmp

Los 10 primeros de un total de 151 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 9062 21.35% 4737 63.19% /
2 159 0.37% 185 2.47% /galerialuna.htm
3 127 0.30% 144 1.92% /lastindex.htm
4 98 0.23% 119 1.59% /fotografias_publi.htm
5 81 0.19% 102 1.36% /galeriasnubes.htm
6 81 0.19% 97 1.29% /galeriasobservaciones.htm
7 60 0.14% 91 1.21% /stats/webalizer/search_200902.html
8 62 0.15% 81 1.08% /eclipses.htm
9 68 0.16% 78 1.04% /biblioteca.htm
10 65 0.15% 66 0.88% /principal.htm

Los 10 primeros de un total de 149 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9062 21.35% 4572 62.87% /
2 159 0.37% 193 2.65% /galerialuna.htm
3 127 0.30% 134 1.84% /lastindex.htm
4 98 0.23% 116 1.60% /fotografias_publi.htm
5 81 0.19% 96 1.32% /galeriasnubes.htm
6 81 0.19% 84 1.16% /galeriasobservaciones.htm
7 60 0.14% 81 1.11% /stats/webalizer/search_200902.html
8 68 0.16% 80 1.10% /biblioteca.htm
9 51 0.12% 79 1.09% /stats/webalizer/usage_200905.html
10 62 0.15% 71 0.98% /eclipses.htm

Los 30 primeros de un total de 2159 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7365 17.35% 6290 17.52% 125682 10.17% 150 3.46% rima-tde.net
2 2654 6.25% 2424 6.75% 43052 3.49% 67 1.55% ono.com
3 2166 5.10% 2036 5.67% 33647 2.72% 90 2.08% com.mx
4 1655 3.90% 1655 4.61% 128434 10.40% 184 4.25% nac.net
5 1534 3.61% 1219 3.40% 20262 1.64% 38 0.88% comunitel.net
6 1098 2.59% 806 2.24% 14066 1.14% 27 0.62% static-214-172-224-77.ipcom.comunitel.net
7 1001 2.36% 1001 2.79% 78518 6.36% 218 5.03% 616817.ds.nac.net
8 995 2.34% 995 2.77% 76191 6.17% 217 5.01% host-care.com
9 983 2.32% 983 2.74% 74755 6.05% 200 4.62% 204.14.110.100
10 956 2.25% 956 2.66% 73351 5.94% 191 4.41% king.host-care.com
11 894 2.11% 894 2.49% 67348 5.45% 245 5.66% 4dwebhosting.com
12 894 2.11% 894 2.49% 67348 5.45% 245 5.66% pluto.4dwebhosting.com
13 876 2.06% 846 2.36% 14008 1.13% 19 0.44% 217.172.69.73
14 876 2.06% 267 0.74% 16263 1.32% 152 3.51% googlebot.com
15 829 1.95% 736 2.05% 11693 0.95% 19 0.44% orange.es
16 767 1.81% 450 1.25% 27331 2.21% 276 6.37% yahoo.net
17 763 1.80% 28 0.08% 1049 0.08% 184 4.25% google.com
18 761 1.79% 734 2.04% 12926 1.05% 45 1.04% net.co
19 760 1.79% 663 1.85% 11157 0.90% 21 0.48% jazztel.es
20 718 1.69% 718 2.00% 54722 4.43% 126 2.91% arrow.axdhosting.com
21 718 1.69% 718 2.00% 54722 4.43% 126 2.91% axdhosting.com
22 706 1.66% 706 1.97% 53984 4.37% 242 5.59% blizzard.ionhosting.com
23 706 1.66% 706 1.97% 53984 4.37% 242 5.59% ionhosting.com
24 671 1.58% 207 0.58% 11877 0.96% 113 2.61% crawl-66-249-71-194.googlebot.com
25 659 1.55% 260 0.72% 20805 1.68% 158 3.65% msn.com
26 636 1.50% 636 1.77% 47726 3.86% 167 3.86% dingo.hostrack.com
27 636 1.50% 636 1.77% 47726 3.86% 167 3.86% hostrack.com
28 607 1.43% 607 1.69% 46492 3.76% 208 4.80% 35165.ds.nac.net
29 584 1.38% 561 1.56% 11729 0.95% 28 0.65% com.ar
30 539 1.27% 484 1.35% 16854 1.36% 17 0.39% net.ar
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 2159 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1655 3.90% 1655 4.61% 128434 10.40% 184 4.25% nac.net
2 7365 17.35% 6290 17.52% 125682 10.17% 150 3.46% rima-tde.net
3 1001 2.36% 1001 2.79% 78518 6.36% 218 5.03% 616817.ds.nac.net
4 995 2.34% 995 2.77% 76191 6.17% 217 5.01% host-care.com
5 983 2.32% 983 2.74% 74755 6.05% 200 4.62% 204.14.110.100
6 956 2.25% 956 2.66% 73351 5.94% 191 4.41% king.host-care.com
7 894 2.11% 894 2.49% 67348 5.45% 245 5.66% 4dwebhosting.com
8 894 2.11% 894 2.49% 67348 5.45% 245 5.66% pluto.4dwebhosting.com
9 718 1.69% 718 2.00% 54722 4.43% 126 2.91% arrow.axdhosting.com
10 718 1.69% 718 2.00% 54722 4.43% 126 2.91% axdhosting.com

Los 30 primeros de un total de 4562 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5953 14.02% - (Direct Request)
2 736 1.73% http://bloodymoon.wowstead.com/
3 320 0.75% http://google.com/search
4 293 0.69% http://images.google.es/imgres
5 238 0.56% http://images.google.com.mx/imgres
6 193 0.45% http://ascensionrecta.com/consejos.htm
7 174 0.41% http://www.bloodymoon.wowstead.com/
8 174 0.41% http://www.poupaeganha.com/
9 166 0.39% http://ascensionrecta.com/galeriasobservaciones.htm
10 144 0.34% http://www.google.es/search
11 113 0.27% http://ascensionrecta.com/
12 112 0.26% http://ascensionrecta.com/galerialuna.htm
13 100 0.24% http://getvoul.dnip.net/oloc4t22.html
14 94 0.22% http://images.google.cl/imgres
15 88 0.21% http://ascensionrecta.com/index.html
16 82 0.19% http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-11072647-telescopio-tasco-76x700mm-reflector-eq-spacestation-_JM
17 67 0.16% http://satrapiantares.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
18 66 0.16% http://images.google.com.co/imgres
19 65 0.15% http://getvoul.dnip.net/fokerfu179.html
20 65 0.15% http://images.google.com/imgres
21 63 0.15% http://ascensionrecta.com/galerias.htm
22 62 0.15% http://roclqtrtr.dnip.net/resource88.html
23 61 0.14% http://images.google.com.ar/imgres
24 58 0.14% http://ascensionrecta.com/biblioteca.htm
25 48 0.11% http://zewuavlv.dnip.net/rwsm8f2c6.html
26 47 0.11% Yahoo!
27 47 0.11% http://ascensionrecta.com/descargas.htm
28 46 0.11% http://zewuavlv.dnip.net/kap7rlhxq.html
29 44 0.10% http://ascensionrecta.com/eclipses.htm
30 41 0.10% http://images.google.com.pe/imgres
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 178 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 100 17.73% new york theater tickets half price
2 65 11.52% new york state land title
3 61 10.82% texas department of protective services
4 47 8.33% washington dc locksmiths
5 47 8.33% washington divorce court
6 16 2.84% lapiz
7 10 1.77% luna llena
8 6 1.06% luna roja
9 5 0.89% m-
10 4 0.71% ascension recta
11 4 0.71% datos
12 3 0.53% mail2.emcali.net.co
13 3 0.53% perihelio
14 3 0.53% posicion astronomica de europa wikipedia
15 2 0.35% -
16 2 0.35% alinear montura eq2
17 2 0.35% analslurp.com
18 2 0.35% ascencion recta
19 2 0.35% bajo las estrellas y la luna
20 2 0.35% comparacion
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 372 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 23781 56.02% Microsoft Internet Explorer
2 15716 37.02% Netscape
3 6755 15.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.10)
4 3767 8.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 3254 7.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2258 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1582 3.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.10)
8 1309 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 1266 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 1208 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
11 957 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
12 908 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 893 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
14 863 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
15 763 1.80% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Mayo 2009

Los 30 primeros de un total de 46 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13814 32.54% 12034 33.52% 356649 28.87% Red
2 10778 25.39% 8432 23.48% 458292 37.10% Comercial
3 7519 17.71% 6783 18.89% 200335 16.22% No resuelve/desconocido
4 2857 6.73% 2328 6.48% 37124 3.01% España
5 2515 5.92% 2374 6.61% 39481 3.20% México
6 1157 2.73% 1081 3.01% 28924 2.34% Argentina
7 768 1.81% 745 2.07% 13310 1.08% Colombia
8 650 1.53% 631 1.76% 9877 0.80% Chile
9 365 0.86% 356 0.99% 16184 1.31% Portugal
10 296 0.70% 296 0.82% 21922 1.77% China
11 228 0.54% 221 0.62% 3375 0.27% Brasil
12 205 0.48% 200 0.56% 3300 0.27% Perú
13 171 0.40% 166 0.46% 3108 0.25% Uruguay
14 125 0.29% 123 0.34% 8695 0.70% Holanda
15 123 0.29% 123 0.34% 8959 0.73% India
16 100 0.24% 84 0.23% 6597 0.53% Federacion Rusa
17 96 0.23% 93 0.26% 2572 0.21% Japón
18 73 0.17% 71 0.20% 1021 0.08% Venezuela
19 67 0.16% 61 0.17% 1895 0.15% Alemania
20 64 0.15% 62 0.17% 1331 0.11% Italia
21 56 0.13% 53 0.15% 1510 0.12% Hungría
22 53 0.12% 52 0.14% 772 0.06% Indonesia
23 51 0.12% 49 0.14% 1054 0.09% República Dominicana
24 49 0.12% 48 0.13% 738 0.06% República Checa
25 40 0.09% 39 0.11% 624 0.05% Bolivia
26 39 0.09% 38 0.11% 644 0.05% Irlanda
27 35 0.08% 34 0.09% 597 0.05% Arpanet
28 35 0.08% 29 0.08% 3165 0.26% Taiwan
29 28 0.07% 27 0.08% 483 0.04% Nicaragua
30 19 0.04% 18 0.05% 151 0.01% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.01