ascensionrecta.com

Período resumido: Septiembre 2010 - URL
Generado el 01-Oct-2010 09:56 CEST

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

7576       9.94%    921649  40.25%  /
5983       7.85%       374   0.02%  /stats/webalizer/search_200909.html
1396       1.83%      4162   0.18%  /aractual.xml
1340       1.76%      4726   0.21%  /favicon.ico
1133       1.49%      4761   0.21%  /iconos/SETI@home.ico
1103       1.45%      2190   0.10%  /iconos/Silent Bob.ico
1100       1.44%      2181   0.10%  /iconos/Newspaper.ico
1082       1.42%      2155   0.09%  /iconos/Galaxy.ico
1040       1.36%      3468   0.15%  /iconos/Book.ico
1039       1.36%      2061   0.09%  /iconos/Tools.ico
1034       1.36%      2043   0.09%  /iconos/Pencil.ico
1008       1.32%      6156   0.27%  /iconos/estrella.bmp
998        1.31%      3328   0.15%  /iconos/CNN2.ico
826        1.08%      2702   0.12%  /iconos/Warner Brothers.ico
780        1.02%     32418   1.42%  /stats/webalizer/search_201004.html
583        0.76%     18434   0.80%  /stats/webalizer/search_201005.html
375        0.49%     12290   0.54%  /galerialuna.htm
305        0.40%      5552   0.24%  /stats/webalizer/usage_200912.html
263        0.35%     33640   1.47%  /stats/webalizer/usage_201004.html
243        0.32%      3550   0.16%  /cont_luminica.htm
214        0.28%      4081   0.18%  /galerias.htm
211        0.28%     15846   0.69%  /principal.htm
204        0.27%      2266   0.10%  /stats/webalizer/search_201008.html
168        0.22%      4111   0.18%  /stats/webalizer/usage_200911.html
157        0.21%      3123   0.14%  /consejos.htm
150        0.20%      2960   0.13%  /telescopios.htm
144        0.19%      2804   0.12%  /galeriasnubes.htm
144        0.19%      3826   0.17%  /galeriasol.htm
140        0.18%      7557   0.33%  /galeriasobservaciones.htm
138        0.18%      3800   0.17%  /biblioteca.htm
128        0.17%      1382   0.06%  /stats/webalizer/search_201006.html
121        0.16%      3930   0.17%  /efemerides.htm
118        0.15%     34532   1.51%  /stats/webalizer/site_201001.html
113        0.15%      1106   0.05%  /stats/webalizer/
110        0.14%      2377   0.10%  /fotografia.htm
110        0.14%      2488   0.11%  /stats/webalizer/search_201003.html
109        0.14%      2542   0.11%  /eclipses.htm
107        0.14%     12767   0.56%  /lastindex.htm
102        0.13%      1349   0.06%  /lugares.htm
101        0.13%      1264   0.06%  /bricolaje.htm
100        0.13%     11836   0.52%  /stats/webalizer/usage_201009.html
93         0.12%      1617   0.07%  /entrevistas.html
91         0.12%      1646   0.07%  /descargas.htm
90         0.12%      2503   0.11%  /fotografias_publi.htm
86         0.11%     32861   1.43%  /stats/webalizer/ref_201005.html
84         0.11%      1287   0.06%  /acerca_de.htm
84         0.11%      1749   0.08%  /articulos.htm
84         0.11%       914   0.04%  /stats/webalizer/search_201009.html
83         0.11%      1557   0.07%  /observatorios.htm
76         0.10%      1135   0.05%  /enlaces.htm
75         0.10%       490   0.02%  /maletin_mak90.htm
72         0.09%      1321   0.06%  /filmoteca.htm
72         0.09%      1209   0.05%  /weblinks.htm
69         0.09%      1159   0.05%  /galeriasjupiter.htm
68         0.09%       827   0.04%  /stats/webalizer/search_201001.html
67         0.09%      1152   0.05%  /servicios.htm
66         0.09%      1420   0.06%  /galeriasatart.htm
66         0.09%     23402   1.02%  /stats/webalizer/site_201005.html
65         0.09%       145   0.01%  /linterna_roja_sp.htm
61         0.08%      1369   0.06%  /blogs.htm
59         0.08%       233   0.01%  /mosaicos_autostich.htm
58         0.08%      2467   0.11%  /stats/webalizer/usage_201008.html
57         0.07%       260   0.01%  /adaptador_fot_mak90.htm
56         0.07%     14830   0.65%  /stats/webalizer/ref_200912.html
55         0.07%       973   0.04%  /galeriasaturno.htm
53         0.07%      1698   0.07%  /fotografias_publi_eng.htm
51         0.07%       808   0.04%  /planmus.htm
51         0.07%      2633   0.11%  /principal eng.htm
47         0.06%      1008   0.04%  /stats/webalizer/search_201002.html
47         0.06%      5658   0.25%  /stats/webalizer/usage_201001.html
46         0.06%      3895   0.17%  /stats/webalizer/agent_201009.html
46         0.06%     14461   0.63%  /stats/webalizer/ref_201003.html
46         0.06%      5760   0.25%  /stats/webalizer/site_200908.html
45         0.06%       759   0.03%  /galeriaespacioprof.htm
45         0.06%       871   0.04%  /stats/webalizer/ref_201009.html
44         0.06%       961   0.04%  /agenciasespaciales.htm
44         0.06%       748   0.03%  /stats/webalizer/url_201009.html
43         0.06%       838   0.04%  /galeriasconjunciones.htm
42         0.06%       736   0.03%  /galeriasascom.htm
42         0.06%       761   0.03%  /galeriasplanetas.htm
41         0.05%       726   0.03%  /galeriasconstelaciones.htm
41         0.05%        56   0.00%  /vent solar.htm
38         0.05%       326   0.01%  /aractual.xml 
38         0.05%      6938   0.30%  /stats/webalizer/site_201006.html
37         0.05%       516   0.02%  /weblinks_revistas.htm
36         0.05%       195   0.01%  /holmes gallery.htm
36         0.05%     12146   0.53%  /stats/webalizer/site_201002.html
36         0.05%      4013   0.18%  /stats/webalizer/usage_201003.html
36         0.05%       105   0.00%  /sunset ts.htm
35         0.05%       618   0.03%  /stats/webalizer/search_200911.html
34         0.04%      4649   0.20%  /mainvariablestar.doc
33         0.04%       244   0.01%  /galeriaholmes.htm
33         0.04%       565   0.02%  /galeriasvenus.htm
33         0.04%       471   0.02%  /stats/webalizer/search_200910.html
33         0.04%       358   0.02%  /stats/webalizer/url_200902.html
32         0.04%      7937   0.35%  /stats/webalizer/ref_200909.html
30         0.04%      6598   0.29%  /stats/webalizer/ref_200904.html
30         0.04%      8024   0.35%  /stats/webalizer/ref_200905.html
30         0.04%      3557   0.16%  /stats/webalizer/usage_200905.html
29         0.04%      2400   0.10%  /bdb.doc
29         0.04%      3225   0.14%  /stats/webalizer/usage_200910.html
28         0.04%       510   0.02%  /galeriasmercurio.htm
28         0.04%       235   0.01%  /stats/webalizer/search_200912.html
28         0.04%       184   0.01%  /stats/webalizer/url_200904.html
28         0.04%        77   0.00%  /stats/webalizer/url_201008.html
27         0.04%        68   0.00%  /skmad.htm
27         0.04%      7602   0.33%  /stats/webalizer/ref_201001.html
27         0.04%      3368   0.15%  /stats/webalizer/usage_200907.html
26         0.03%      6561   0.29%  /stats/webalizer/ref_201002.html
26         0.03%      8504   0.37%  /stats/webalizer/site_201004.html
25         0.03%       157   0.01%  /stats/webalizer/search_200906.html
24         0.03%       195   0.01%  /stats/webalizer/search_200905.html
24         0.03%      9286   0.41%  /stats/webalizer/site_200909.html
23         0.03%      1296   0.06%  /stats/webalizer/usage_201007.html
22         0.03%      6409   0.28%  /stats/webalizer/ref_200906.html
22         0.03%      6227   0.27%  /stats/webalizer/ref_200910.html
22         0.03%      4065   0.18%  /stats/webalizer/ref_201004.html
22         0.03%       316   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
21         0.03%       367   0.02%  /descargas eng.htm
21         0.03%      1298   0.06%  /stats/webalizer/agent_201006.html
21         0.03%       274   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
21         0.03%       297   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
20         0.03%       495   0.02%  /Iridiums.doc
20         0.03%       340   0.01%  /stats/webalizer/url_201005.html
20         0.03%      2391   0.10%  /stats/webalizer/usage_201002.html
20         0.03%      1288   0.06%  /stats/webalizer/usage_201006.html
19         0.02%       160   0.01%  /stats/webalizer/search_200903.html
19         0.02%      3782   0.17%  /stats/webalizer/site_200904.html
19         0.02%      2208   0.10%  /stats/webalizer/usage_201005.html
18         0.02%      1489   0.07%  /Exposición fotográfica.pdf
18         0.02%       250   0.01%  /observatorio_salmeron.htm
18         0.02%      5684   0.25%  /stats/webalizer/site_200907.html
18         0.02%      5515   0.24%  /stats/webalizer/site_200910.html
18         0.02%       189   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
18         0.02%       161   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
18         0.02%       191   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
17         0.02%      5303   0.23%  /stats/webalizer/ref_200812.html
16         0.02%       363   0.02%  /Artículo Iridiums.doc
16         0.02%     30432   1.33%  /frikicomputer.pps
16         0.02%       453   0.02%  /stats/webalizer/agent_200905.html
16         0.02%      2217   0.10%  /stats/webalizer/agent_201003.html
16         0.02%      2123   0.09%  /stats/webalizer/ref_201006.html
16         0.02%      5565   0.24%  /stats/webalizer/site_201003.html
16         0.02%       130   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
16         0.02%       241   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
16         0.02%      1798   0.08%  /stats/webalizer/usage_200909.html
15         0.02%      2095   0.09%  /stats/webalizer/agent_201002.html
15         0.02%       123   0.01%  /stats/webalizer/search_200904.html
15         0.02%      7129   0.31%  /stats/webalizer/site_200901.html
15         0.02%      3561   0.16%  /stats/webalizer/site_200905.html
15         0.02%       105   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
15         0.02%      1922   0.08%  /stats/webalizer/usage_200904.html
14         0.02%       264   0.01%  /cont_luminica_eng.htm
14         0.02%      1453   0.06%  /stats/webalizer/usage_200906.html
14         0.02%      1828   0.08%  /stats/webalizer/usage_200908.html
13         0.02%       265   0.01%  /acerca_de_eng.htm
13         0.02%       302   0.01%  /galerias eng.htm
13         0.02%       215   0.01%  /lugares eng.htm
13         0.02%      1503   0.07%  /stats/webalizer/agent_200910.html
13         0.02%      1639   0.07%  /stats/webalizer/agent_201004.html
13         0.02%       348   0.02%  /stats/webalizer/search_200908.html
13         0.02%      2725   0.12%  /stats/webalizer/site_200906.html
13         0.02%       269   0.01%  /telescopios eng.htm
12         0.02%       245   0.01%  /fotografia eng.htm
12         0.02%      2205   0.10%  /stats/webalizer/site_200812.html
12         0.02%      1268   0.06%  /stats/webalizer/usage_200901.html
11         0.01%       260   0.01%  /articulos eng.htm
11         0.01%       266   0.01%  /consejos eng.htm
11         0.01%        24   0.00%  /skmad eng.htm
11         0.01%       342   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
11         0.01%       160   0.01%  /stats/webalizer/ref_200805.html
11         0.01%      2911   0.13%  /stats/webalizer/ref_200908.html
11         0.01%      3362   0.15%  /stats/webalizer/site_200911.html
11         0.01%      2877   0.13%  /stats/webalizer/site_200912.html
11         0.01%        56   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
11         0.01%       100   0.00%  /stats/webalizer/url_200808.html
11         0.01%       126   0.01%  /stats/webalizer/url_200903.html
10         0.01%       301   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
10         0.01%      1256   0.05%  /stats/webalizer/agent_201001.html
10         0.01%       122   0.01%  /stats/webalizer/ref_200809.html
10         0.01%       141   0.01%  /stats/webalizer/ref_200810.html
10         0.01%      3323   0.15%  /stats/webalizer/ref_200902.html
10         0.01%        56   0.00%  /stats/webalizer/search_200901.html
10         0.01%        67   0.00%  /stats/webalizer/search_200907.html
10         0.01%        53   0.00%  /stats/webalizer/url_200802.html
10         0.01%        65   0.00%  /stats/webalizer/url_200805.html
10         0.01%        96   0.00%  /stats/webalizer/url_200809.html
10         0.01%       111   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
10         0.01%       110   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
9          0.01%       329   0.01%  /efemerides eng.htm
9          0.01%       213   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
9          0.01%        61   0.00%  /stats/webalizer/ref_200803.html
9          0.01%        93   0.00%  /stats/webalizer/ref_200807.html
9          0.01%      3606   0.16%  /stats/webalizer/site_201007.html
9          0.01%        62   0.00%  /stats/webalizer/url_200803.html
9          0.01%        61   0.00%  /stats/webalizer/url_200804.html
9          0.01%        90   0.00%  /stats/webalizer/url_200901.html
8          0.01%       863   0.04%  /stats/webalizer/agent_200909.html
8          0.01%      1106   0.05%  /stats/webalizer/agent_201007.html
8          0.01%        52   0.00%  /stats/webalizer/ref_200806.html
8          0.01%        87   0.00%  /stats/webalizer/ref_200808.html
8          0.01%      2202   0.10%  /stats/webalizer/ref_200903.html
8          0.01%      2017   0.09%  /stats/webalizer/ref_200907.html
8          0.01%      2013   0.09%  /stats/webalizer/ref_200911.html
8          0.01%        96   0.00%  /stats/webalizer/search_200902.html
8          0.01%        85   0.00%  /stats/webalizer/url_200811.html
8          0.01%        73   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
7          0.01%        26   0.00%  /iconos/Astronaut.ico
7          0.01%       702   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
7          0.01%       702   0.03%  /stats/webalizer/agent_201005.html
7          0.01%       108   0.00%  /stats/webalizer/ref_200804.html
7          0.01%      1155   0.05%  /stats/webalizer/ref_201007.html
7          0.01%        21   0.00%  /stats/webalizer/search_200805.html
7          0.01%        61   0.00%  /stats/webalizer/url_200807.html
7          0.01%        89   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
6          0.01%         1   0.00%  /moonrise1.html
6          0.01%       117   0.01%  /stats/webalizer/agent_200805.html
6          0.01%       269   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
6          0.01%       985   0.04%  /stats/webalizer/agent_200911.html
6          0.01%        29   0.00%  /stats/webalizer/search_200806.html
6          0.01%      1189   0.05%  /stats/webalizer/site_200903.html
6          0.01%        57   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
6          0.01%       763   0.03%  /stats/webalizer/usage_200902.html
5          0.01%       193   0.01%  /stats/webalizer/agent_200812.html
5          0.01%      2501   0.11%  /stats/webalizer/site_200810.html
5          0.01%      2415   0.11%  /stats/webalizer/site_200811.html
5          0.01%       725   0.03%  /stats/webalizer/site_201009.html
5          0.01%        34   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html
4          0.01%       201   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
4          0.01%       543   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
4          0.01%      1060   0.05%  /stats/webalizer/ref_200901.html
4          0.01%       298   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
4          0.01%        10   0.00%  /stats/webalizer/search_200802.html
4          0.01%        37   0.00%  /stats/webalizer/search_201007.html
4          0.01%       526   0.02%  /stats/webalizer/site_200807.html
4          0.01%       973   0.04%  /stats/webalizer/site_200902.html
4          0.01%        62   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
4          0.01%       503   0.02%  /stats/webalizer/usage_200803.html
4          0.01%       515   0.02%  /stats/webalizer/usage_200903.html
3          0.00%        70   0.00%  /stats/webalizer/agent_200804.html
3          0.00%       121   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
3          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/search_200801.html
3          0.00%      1074   0.05%  /stats/webalizer/site_200809.html
3          0.00%       896   0.04%  /stats/webalizer/site_201008.html
3          0.00%       338   0.01%  /stats/webalizer/usage_200801.html
3          0.00%       386   0.02%  /stats/webalizer/usage_200807.html
3          0.00%       386   0.02%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.00%        32   0.00%  /Imagenes web/eclipse_solar total.jpeg
2          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer///
2          0.00%        28   0.00%  /stats/webalizer/agent_200806.html
2          0.00%        46   0.00%  /stats/webalizer/agent_200807.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200804.html
2          0.00%        15   0.00%  /stats/webalizer/search_200807.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200808.html
2          0.00%        17   0.00%  /stats/webalizer/search_200809.html
2          0.00%        15   0.00%  /stats/webalizer/search_200811.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/search_200812.html
2          0.00%       157   0.01%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.00%       484   0.02%  /stats/webalizer/site_200804.html
2          0.00%       202   0.01%  /stats/webalizer/site_200806.html
2          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.00%       254   0.01%  /stats/webalizer/usage_200802.html
2          0.00%       255   0.01%  /stats/webalizer/usage_200806.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200808.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200802.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.00%        31   0.00%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.00%        39   0.00%  /stats/webalizer/agent_200810.html
1          0.00%        39   0.00%  /stats/webalizer/agent_200811.html
1          0.00%        28   0.00%  /stats/webalizer/agent_200902.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_200802.html
1          0.00%       336   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_200803.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/search_200810.html
1          0.00%        29   0.00%  /stats/webalizer/site_200801.html
1          0.00%        78   0.00%  /stats/webalizer/site_200802.html
1          0.00%       191   0.01%  /stats/webalizer/site_200805.html
1          0.00%       237   0.01%  /stats/webalizer/site_200808.html
1          0.00%       129   0.01%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.00%       129   0.01%  /stats/webalizer/usage_200805.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats/webalizer/usage_200809.html
1          0.00%       128   0.01%  /stats/webalizer/usage_200811.html


Generated by Webalizer Version 2.21