ascensionrecta.com

Período resumido: Febrero 2008 - URL
Generado el 01-Mar-2008 09:20 CET

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

477        2.23%      1536   0.52%  /iconos/SETI@home.ico
456        2.13%       702   0.24%  /iconos/Silent Bob.ico
452        2.12%      1168   0.40%  /iconos/Book.ico
452        2.12%       693   0.23%  /iconos/Galaxy.ico
452        2.12%       691   0.23%  /iconos/Newspaper.ico
452        2.12%       695   0.24%  /iconos/Pencil.ico
452        2.12%       693   0.23%  /iconos/Tools.ico
451        2.11%      2150   0.73%  /iconos/estrella.bmp
450        2.11%      1161   0.39%  /iconos/CNN2.ico
386        1.81%     26285   8.90%  /
234        1.09%      5972   2.02%  /galerias.htm
84         0.39%      2156   0.73%  /telescopios.htm
67         0.31%      1399   0.47%  /consejos.htm
65         0.30%      2268   0.77%  /efemerides.htm
55         0.26%      1195   0.40%  /fotografia.htm
55         0.26%      3834   1.30%  /principal.htm
52         0.24%      1560   0.53%  /biblioteca.htm
51         0.24%      2743   0.93%  /principal eng.htm
49         0.23%       834   0.28%  /bricolaje.htm
49         0.23%      1437   0.49%  /fotografias_publi.htm
46         0.22%       763   0.26%  /descargas.htm
46         0.22%       812   0.27%  /lugares.htm
44         0.21%       885   0.30%  /acerca_de.htm
43         0.20%      1339   0.45%  /galerialuna.htm
40         0.19%      1353   0.46%  /galeriasobservaciones.htm
37         0.17%       690   0.23%  /cont_luminica.htm
37         0.17%       567   0.19%  /enlaces.htm
31         0.15%       154   0.05%  /maletin_mak90.htm
29         0.14%       587   0.20%  /articulos.htm
29         0.14%       805   0.27%  /galeriasol.htm
27         0.13%        73   0.02%  /sunset ts.htm
25         0.12%       545   0.18%  /servicios.htm
24         0.11%        51   0.02%  /linterna_roja_sp.htm
24         0.11%        52   0.02%  /skmad.htm
22         0.10%        88   0.03%  /adaptador_fot_mak90.htm
22         0.10%       395   0.13%  /galeriasconjunciones.htm
20         0.09%       267   0.09%  /weblinks.htm
19         0.09%      1056   0.36%  /bdb.doc
19         0.09%       355   0.12%  /galeriasascom.htm
19         0.09%       389   0.13%  /galeriasatart.htm
19         0.09%       303   0.10%  /galeriasplanetas.htm
19         0.09%        46   0.02%  /stats/webalizer/
18         0.08%       327   0.11%  /agenciasespaciales.htm
18         0.08%       284   0.10%  /galeriasconstelaciones.htm
18         0.08%        75   0.03%  /mosaicos_autostich.htm
18         0.08%        22   0.01%  /vent solar.htm
17         0.08%       225   0.08%  /galeriasaturno.htm
16         0.07%       192   0.07%  /galeriasjupiter.htm
15         0.07%       242   0.08%  /galeriasnubes.htm
15         0.07%      1218   0.41%  /mainvariablestar.doc
15         0.07%      1344   0.45%  /stats/webalizer/usage_200802.html
14         0.07%       177   0.06%  /galeriaespacioprof.htm
14         0.07%       163   0.06%  /galerias eng.htm
13         0.06%        98   0.03%  /galeriasmercurio.htm
13         0.06%       200   0.07%  /planmus.htm
12         0.06%       122   0.04%  /galeriasvenus.htm
10         0.05%       106   0.04%  /fotografias_publi_eng.htm
10         0.05%       281   0.09%  /observatorios.htm
9          0.04%        71   0.02%  /articulos eng.htm
7          0.03%        61   0.02%  /acerca_de_eng.htm
4          0.02%        70   0.02%  /descargas eng.htm
3          0.01%       123   0.04%  /efemerides eng.htm
3          0.01%        81   0.03%  /telescopios eng.htm
2          0.01%        44   0.02%  /fotografia eng.htm
2          0.01%         5   0.00%  /skmad eng.htm
2          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200802.html
2          0.01%       225   0.08%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.00%        24   0.01%  /consejos eng.htm
1          0.00%        20   0.01%  /cont_luminica_eng.htm
1          0.00%        17   0.01%  /lugares eng.htm


Generated by Webalizer Version 2.01