ascensionrecta.com

Período resumido: Enero 2008 - URL
Generado el 01-Feb-2008 08:53 CET

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

219        2.58%     12346  11.29%  /
175        2.06%       280   0.26%  /iconos/Galaxy.ico
175        2.06%       592   0.54%  /iconos/SETI@home.ico
173        2.04%       280   0.26%  /iconos/Newspaper.ico
173        2.04%       278   0.25%  /iconos/Silent Bob.ico
170        2.00%       464   0.42%  /iconos/CNN2.ico
170        2.00%       857   0.78%  /iconos/estrella.bmp
169        1.99%       457   0.42%  /iconos/Book.ico
169        1.99%       273   0.25%  /iconos/Tools.ico
168        1.98%       271   0.25%  /iconos/Pencil.ico
114        1.34%      2798   2.56%  /galerias.htm
47         0.55%      1250   1.14%  /telescopios.htm
39         0.46%       120   0.11%  /sunset ts.htm
34         0.40%      1225   1.12%  /efemerides.htm
33         0.39%       615   0.56%  /acerca_de.htm
33         0.39%      1262   1.15%  /principal eng.htm
33         0.39%        80   0.07%  /skmad.htm
32         0.38%       771   0.71%  /consejos.htm
30         0.35%       854   0.78%  /biblioteca.htm
28         0.33%      1765   1.61%  /principal.htm
27         0.32%       584   0.53%  /fotografia.htm
27         0.32%       437   0.40%  /lugares.htm
26         0.31%       754   0.69%  /fotografias_publi.htm
25         0.29%       436   0.40%  /enlaces.htm
24         0.28%       531   0.49%  /articulos.htm
24         0.28%       493   0.45%  /cont_luminica.htm
24         0.28%       436   0.40%  /descargas.htm
23         0.27%       417   0.38%  /bricolaje.htm
22         0.26%       481   0.44%  /observatorios.htm
20         0.24%       381   0.35%  /servicios.htm
17         0.20%       495   0.45%  /galerialuna.htm
17         0.20%       647   0.59%  /galeriasobservaciones.htm
16         0.19%       297   0.27%  /agenciasespaciales.htm
16         0.19%       177   0.16%  /galeriaespacioprof.htm
16         0.19%       240   0.22%  /galeriasnubes.htm
16         0.19%       219   0.20%  /weblinks.htm
15         0.18%       233   0.21%  /galeriasconstelaciones.htm
15         0.18%       252   0.23%  /galeriasplanetas.htm
14         0.16%       282   0.26%  /galeriasol.htm
13         0.15%       120   0.11%  /planmus.htm
12         0.14%       136   0.12%  /galeriasascom.htm
12         0.14%        42   0.04%  /maletin_mak90.htm
12         0.14%        54   0.05%  /mosaicos_autostich.htm
12         0.14%        14   0.01%  /vent solar.htm
11         0.13%       158   0.14%  /galeriasconjunciones.htm
10         0.12%       212   0.19%  /fotografias_publi_eng.htm
10         0.12%       100   0.09%  /galeriasaturno.htm
10         0.12%        19   0.02%  /linterna_roja_sp.htm
9          0.11%        39   0.04%  /adaptador_fot_mak90.htm
9          0.11%       384   0.35%  /bdb.doc
9          0.11%       150   0.14%  /galeriasatart.htm
9          0.11%       144   0.13%  /galeriasjupiter.htm
8          0.09%        61   0.06%  /acerca_de_eng.htm
8          0.09%        93   0.09%  /galerias eng.htm
8          0.09%        98   0.09%  /galeriasvenus.htm
8          0.09%       870   0.80%  /mainvariablestar.doc
7          0.08%        71   0.06%  /articulos eng.htm
7          0.08%        73   0.07%  /galeriasmercurio.htm
5          0.06%     13128  12.01%  /Everest.exe
4          0.05%       164   0.15%  /efemerides eng.htm
3          0.04%        73   0.07%  /consejos eng.htm
3          0.04%        67   0.06%  /fotografia eng.htm
3          0.04%        50   0.05%  /lugares eng.htm
3          0.04%         8   0.01%  /skmad eng.htm
3          0.04%        81   0.07%  /telescopios eng.htm
2          0.02%        41   0.04%  /cont_luminica_eng.htm
2          0.02%        35   0.03%  /descargas eng.htm
2          0.02%         5   0.00%  /trabajos.htm


Generated by Webalizer Version 2.01