ascensionrecta.com

Resumen por meses
Generado el 29-Jul-2010 09:47 CEST

Resumen de uso de ascensionrecta.com

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Jul 2010 2113 1646 734 229 4133 2300940 6436 20575 46107 59174
Jun 2010 2119 1524 663 226 2708 1944966 6808 19909 45746 63596
May 2010 2560 2099 1142 226 3412 3310674 7020 35411 65098 79361
Abr 2010 2102 1725 808 213 2982 2302881 6402 24253 51754 63063
Mar 2010 2402 1975 697 262 3788 2031371 8131 21611 61239 74488
Feb 2010 2781 2320 1007 290 3905 2369575 7838 27202 62664 75092
Ene 2010 2523 2020 849 240 2690 2234850 7444 26348 62629 78221
Dic 2009 2142 1776 705 220 2628 1968709 6842 21867 55066 66428
Nov 2009 2794 2253 762 223 3097 2504821 6704 22882 67593 83821
Oct 2009 2688 2033 828 242 3701 2626425 7531 25673 63042 83334
Sep 2009 2878 2124 881 230 4166 2746323 6908 26435 63733 86343
Ago 2009 3717 2976 862 283 6050 3313479 8802 26735 92258 115252
Totales 29655014 86866 298901 736929 928173


Generated by Webalizer Version 2.21