
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jul 2008 | 1195 | 807 | 120 | 59 | 690 | 283893 | 1125 | 2296 | 15335 | 22723 |
| Jun 2008 | 1053 | 729 | 103 | 48 | 896 | 393134 | 1460 | 3091 | 21889 | 31612 |
| May 2008 | 1505 | 1135 | 250 | 67 | 1768 | 798910 | 2089 | 7765 | 35195 | 46684 |
| Abr 2008 | 1652 | 1310 | 372 | 72 | 2267 | 1068994 | 2172 | 11175 | 39327 | 49564 |
| Mar 2008 | 764 | 533 | 85 | 38 | 717 | 292316 | 1179 | 2641 | 16547 | 23689 |
| Feb 2008 | 736 | 511 | 72 | 27 | 673 | 295491 | 804 | 2102 | 14841 | 21371 |
| Ene 2008 | 404 | 277 | 60 | 21 | 239 | 109310 | 441 | 1267 | 5824 | 8500 |
| Totales | 3242048 | 9270 | 30337 | 148958 | 204143 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |